Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Valsøybotn på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Valsøybotn | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 5° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 4° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 13° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 05.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 9° | Svak vind fra øst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 6° | Flau vind fra sør | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 15° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 11° | Svak vind fra øst | 3 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 10° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 20° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 07.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 10° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 21° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 10° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 09.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 18° | Flau vind fra nord-nordøst | 2 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?